PASARAN | BET CLOSE | RESULT | |
---|---|---|---|
TOTOMACAU 4D P1 | 00:01 | 00:15 | |
INDIANA MID | 00:10 | 00:20 | |
PENNSYLVANIA DAY | 00:10 | 00:20 | |
TENNESSEE MID | 00:10 | 00:20 | |
KENTUCKY MID | 00:10 | 00:30 | |
RHODE ISLAND MID | 00:20 | 00:30 | |
FLORIDA MID | 00:40 | 00:45 | |
TEXAS DAY | 00:20 | 00:30 | |
ILLINOIS MID | 00:30 | 00:50 | |
MISSOURI MID | 00:35 | 00:55 | |
MASSACHUSETTS MID | 00:40 | 00:50 | |
WASHINGTON DC MID | 00:45 | 01:00 | |
DELAWARE DAY | 00:45 | 01:00 | |
ARKANSAS MID | 00:49 | 01:00 | |
VIRGINIA DAY | 00:50 | 01:00 | |
NEW YORK MID | 01:10 | 01:20 | |
WISCONSIN | 01:19 | 01:30 | |
CAROLINA DAY | 01:50 | 02:00 | |
OREGON P1 | 02:50 | 03:00 | |
MOROCCO QUATRO 1 | 02:50 | 03:00 | |
PENNSYLVANIA EVE | 05:30 | 05:40 | |
WEST VIRGINIA | 05:45 | 06:00 | |
GEORGIA EVE | 05:50 | 06:05 | |
OREGON P2 | 05:50 | 06:05 | |
TEXAS EVE | 05:50 | 06:05 | |
TENNESSEE EVE | 06:10 | 06:25 | |
MICHIGAN EVE | 06:20 | 06:35 | |
OHIO EVE | 06:20 | 06:35 | |
WASHINGTON DC EVE | 06:45 | 07:00 | |
DELAWARE NIGHT | 06:45 | 07:00 | |
MARYLAND EVE | 06:45 | 07:00 | |
ARKANSAS EVE | 06:49 | 07:00 | |
MASSACHUSETTS EVE | 07:42 | 07:55 | |
KUPANGPOOLS | 08:00 | 09:00 | |
CALIFORNIA | 08:25 | 08:35 | |
FLORIDA EVE | 08:35 | 08:50 | |
OREGON P3 | 08:50 | 09:05 | |
MISSOURI EVE | 08:54 | 09:05 | |
ILLINOIS EVE | 09:10 | 09:20 | |
NEW YORK EVE | 09:15 | 09:25 | |
INDIANA EVE | 09:40 | 09:50 | |
NEW JERSEY EVE | 09:45 | 09:55 | |
KENTUCKY EVE | 09:50 | 10:00 | |
VIRGINIA NIGHT | 09:50 | 10:00 | |
THAILAND LOTTERIES | 10:00 | 10:10 | |
TEXAS NIGHT | 10:07 | 10:20 | |
CAROLINA EVE | 10:17 | 10:30 | |
GEORGIA NIGHT | 10:25 | 10:35 | |
MAGNUM CAMBODIA | 11:35 | 11:45 | |
BULLSEYE | 11:45 | 11:55 | |
OREGON P4 | 11:50 | 12:00 | |
HK LIVE | 12:45 | 13:00 | |
TOTOMACAU 4D P2 | 13:00 | 13:15 | |
SYDNEYPOOLS | 13:35 | 13:50 | |
NUSATOTO | 14:00 | 15:00 | |
CHINAPOOLS | 15:00 | 15:30 | |
4D KOREAN | 15:00 | 16:00 | |
TOTOMACAU 5D P1 | 15:15 | 15:30 | |
TOTOMACAU 4D P3 | 16:00 | 16:15 | |
NUSAPOOLS | 16:00 | 17:00 | |
JAPANPOOLS | 17:00 | 17:20 | |
SINGAPOREPOOLS | 17:30 | 17:45 | |
SINGAPORE 25 | 17:30 | 17:45 | |
MAGNUM4D | 17:40 | 17:50 | |
MOROCCO QUATRO 2 | 17:50 | 18:00 | |
JAKARTAPOOLS | 18:00 | 19:00 | |
VIETNAM LOTTERIES | 18:45 | 19:45 | |
TOTOMACAU 4D P4 | 19:00 | 19:15 | |
MONGOLIA WINNER | 19:00 | 19:20 | |
GEORGIA MID | 19:42 | 19:55 | |
PCSO (PHILIPPINES) | 19:45 | 19:55 | |
TAIWAN LOTTERY | 20:20 | 20:45 | |
MOROCCO QUATRO 3 | 20:50 | 21:00 | |
TENNESSEE MORNING | 21:10 | 21:20 | |
TOTOMACAU 5D P2 | 21:15 | 21:30 | |
JEPANG | 21:15 | 21:45 | |
TEXAS MORNING | 21:55 | 22:05 | |
TOTOMACAU 4D P5 | 22:00 | 22:15 | |
HONGKONGPOOLS | 22:45 | 22:00 | |
TOTOMACAU 4D P6 | 23:00 | 23:15 | |
MARYLAND MID | 23:20 | 23:30 | |
OHIO MID | 23:20 | 23:30 | |
NEW JERSEY MID | 23:49 | 23:59 | |
MOROCCO QUATRO 4 | 23:49 | 23:59 | |
SOUTH CAROLINA MID | 23:50 | 00:01 | |
MICHIGAN MID | 23:50 | 00:01 | |
GERMANY PLUS 5 | 23:59 | 00:10 | |
Note: Mengingat Perbedaan Zona waktu GMT Amerika, Oceania, Afrik, & Eropa Atau Pun Perubahan Jadwal Results Maju Yang Spontan Maka Jika Terjadi RESULT LEBIH AWAL Dari Jadwal TUTUP PASARAN Tersebut, Maka Untuk SEMUA BETTINGAN Kami Anggap BATAL ( CONTOH : KENTUCKY Result dijadwalkan Pk 11.00 Wib, & Tutup Pasaran Pk 10:30 Wib tetapi Pk 10.00 Wib Sudah Result Maka SEMUA BETTINGAN, Kami Anggap BATAL, & Kami Kembalikan Saldo Bettingan Yang Dibatalkan Tersebut) KEPUTUSAN DARI KAMI MUTLAK DAN TIDAK DAPAT DI GUGAT DENGAN ALASAN APAPUN. |